现金网,现金信誉网

图片

登录 |  注册 

当前位置:首页>专题专栏>吉林现金网,现金信誉网>政务动态

现金网,现金信誉网2023年--2024年末发行的新增地方政府专项债券情况表

来源: 时间:2025-06-03 10:19:00 收藏

附件1-2                            
现金网,现金信誉网2023年--2024年末发行的新增地方政府专项债券情况表
填报单位(公章): 项目主管部门(公章):                         单位:亿元
债券项目基础信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 项目名称 发行金额 发行年度 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 还本付息方式   其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
2023年吉林省政府专项债券(三期) 洮北区电池产业园建设项目 0.6 2023 2023.5.25 2.97 15 半年一次付息 0499 其他市政设施资产 6.55 0.60 3.02 0.60    
2023年吉林省政府专项债券(六期) 洮北区电池产业园建设项目 0.56 2023 2023.6.27 3.04 15 半年一次付息 0499 其他市政设施资产 6.55 0.56 3.02 0.56    
2023年吉林省政府专项债券(二十三期) 洮北区电池产业园建设项目 0.08 2023 2023.8.15 3.04 15 半年一次付息 0499 其他市政设施资产 6.55 0.08 3.02 0.08    
2023年吉林省政府专项债券(二十九期) 洮北区电池产业园建设项目 0.72 2023 2023.9.25 3.08 15 半年一次付息 0499 其他市政设施资产 6.55 0.72 3.02 0.72    
2024年吉林省政府专项债券(三十期) 洮北区电池产业园建设项目 0.4 2024 2024.10.23 2.36 30 半年一次付息 0499 其他市政设施资产 6.55 0.40 3.02 0.40    
  白城绿电产业示范园区双创基地建设项目 0.09 2024 2024.7.24 2.58 30 半年一次付息 0499 其他市政设施资产 1.54 0.09 1.24 0.09    
  白城查干浩特旅游经济开发区集中供热建设项目 0.47 2024 2024.8.23 2.42 30 半年一次付息 040403 供热 0.64 0.47 0.47 0.47    
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。        

主办单位:吉林现金网,现金信誉网 |  地址:白城现金网,现金信誉网草原路5555号 
邮编:137000 |  电话:0436-3507555 邮箱:bctbjkq@163.com
吉ICP备2020007009  | 网站标识 2208820007  |  吉公网安备 22088202000179号