附件1-4 | |||||
现金网,现金信誉网2023年--2024年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||
填报单位(公章): | 项目主管部门(公章): | 单位:亿元 | |||
序号 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 | 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 项目名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 2.92 | 2.92 | |||
小计 | 201一般公共服务支出 | ||||
1 | 204公共安全支出 | ||||
2 | 205教育支出 | ||||
3 | 207文化体育与传媒支出 | ||||
4 | 208社会保障和就业支出 | ||||
5 | 210医疗卫生与计划生育支出 | ||||
小计 | 211节能环保支出 | ||||
1 | 212城乡社区支出 | ||||
2 | 213农林水支出 | ||||
3 | 214交通运输支出 | ||||
4 | 215资源勘探信息等支出 | ||||
5 | 216商业服务业等支出 | ||||
小计 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
221住房保障支出 | |||||
1 | 2023年吉林省政府专项债券(三期) | 洮北区电池产业园建设项目 | 0.60 | 229其他支出 | 0.60 |
2 | 2023年吉林省政府专项债券(六期) | 洮北区电池产业园建设项目 | 0.56 | 0.56 | |
3 | 2023年吉林省政府专项债券(二十三期) | 洮北区电池产业园建设项目 | 0.08 | 0.08 | |
4 | 2023年吉林省政府专项债券(二十九期) | 洮北区电池产业园建设项目 | 0.72 | 0.72 | |
5 | 2024年吉林省政府专项债券(三十期) | 洮北区电池产业园建设项目 | 0.40 | 0.40 | |
6 | 2024年吉林省政府专项债券(十三期) | 白城绿电产业示范园区双创基地建设项目 | 0.09 | 0.09 | |
7 | 2024年吉林省政府专项债券(十七期) | 白城查干浩特旅游经济开发区集中供热建设项目 | 0.47 | 0.47 | |
…… |